圓形法蘭
不鏽鋼平鐵法蘭
上架時間 2024-11-27
商品介紹

| 風管尺寸 Duct Diameter | 法 蘭 尺 寸 ANGLE FLANGE DIMENSIONS | 螺絲 BOLT | ||||||
| 管徑 (mm) | 內徑 I.D. (mm) | 外徑 O.D. (mm) | 厚度 T (mm) | 寬度 W (mm) | 孔距 B.C. (mm) | 孔徑 H.S.(mm) | 孔數 H.N.(Nos) | |
| 75 | 78 | 128 | 3 | 25 | 108 | 9.0 | 4 | |
| 100 | 103 | 153 | 3 | 25 | 133 | 9.0 | 6 | |
| 150 | 153 | 203 | 3 | 25 | 183 | 9.0 | 6 | |
| 200 | 203 | 253 | 3 | 25 | 233 | 9.0 | 8 | |
| 250 | 253 | 303 | 3 | 25 | 283 | 9.0 | 10 | |
| 300 | 303 | 353 | 3 | 25 | 333 | 9.0 | 12 | |
| 350 | 353 | 403 | 3 | 25 | 383 | 9.0 | 12 | |
| 400 | 403 | 467 | 3 | 32 | 440 | 9.0 | 16 | |
| 450 | 453 | 517 | 3 | 32 | 490 | 9.0 | 16 | |
| 500 | 503 | 567 | 3 | 32 | 540 | 9.0 | 20 | |
| 550 | 553 | 617 | 3 | 32 | 590 | 9.0 | 20 | |
| 600 | 603 | 667 | 3 | 32 | 640 | 9.0 | 20 | |
| 650 | 653 | 717 | 3 | 32 | 690 | 9.0 | 24 | |
| 700 | 703 | 779 | 4 | 38 | 744 | 11.0 | 24 | |
| 750 | 753 | 829 | 4 | 38 | 794 | 11.0 | 28 | |
| 800 | 803 | 879 | 4 | 38 | 844 | 11.0 | 28 | |
| 850 | 853 | 929 | 4 | 38 | 894 | 13.5 | 28 | |
| 900 | 903 | 979 | 4 | 38 | 944 | 13.5 | 32 | |
| 950 | 953 | 1029 | 4 | 38 | 994 | 13.5 | 36 | |
| 1000 | 1003 | 1079 | 4 | 38 | 1044 | 13.5 | 36 | |
P.S. 法蘭直徑大於1000m/m以上,可由顧客指定製作
Flange diameter over 2000mm is available on request.
